Ceník ubytování
Klenovice
|
13 lůžek + postýlka | červenec/srpen | noc | 3500,- Kč |
---|---|---|---|---|
13 lůžek + postýlka | ostatní měsíce | noc | 3200,- Kč | |
Trhovky
|
4 lůžková chata | červenec/srpen | noc | 1400,- Kč |
4 lůžková chata | ostatní měsíce | noc | 1200,- Kč | |
3 lůžková chata | červenec/srpen | noc | 1100,- Kč | |
3 lůžková chata | ostatní měsíce | noc | 900,- Kč | |
2 lůžková chata | červenec/srpen | noc | 800,- Kč | |
2 lůžková chata | ostatní měsíce | noc | 600,- Kč | |
Podskalí I |
13 lůžek + postýlka | červenec/srpen | noc | 3500,- Kč |
13 lůžek + postýlka | ostatní měsíce | noc | 3200,- Kč | |
Podskalí II |
11 lůžek | červenec/srpen | noc | 3300,- Kč |
11 lůžek | ostatní měsíce | noc | 2900,- Kč | |
5 lůžek (přízemí) | červenec/srpen | noc | 1600,- Kč | |
5 lůžek (přízemí) | ostatní měsíce | noc | 1300,- Kč | |
22 lůžek (část domu A+část B) | červenec/srpen | noc | 5500,- Kč | |
22 lůžek (část domu A+část B) | ostatní měsíce | noc | 5000,- Kč | |
Radava
|
13 lůžek + postýlka | červenec/srpen | noc | 3500,- Kč |
13 lůžek + postýlka | ostatní měsíce | noc | 3200,- Kč |